LP | Nazwa wyrobu | Symbol | Zdjęcie wymiary |
Waga [kg] |
Cena netto [pln] |
Cena z VAT [pln] | Zamówienie (ilość) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dłuto P HARDOX500 | 9690980/P | ![]() | 1.40 | 54.88 | 67.51 | |||
Dłuto L HARDOX500 | 9691980/L | ![]() | 1.40 | 54.88 | 67.51 | |||
1 | Lemiesz P HARDOX500 | A51908100R/P | ![]() | 6.00 | 214.07 | 263.31 | ||
2 | Lemiesz L HARDOX500 | A51908110R/L | ![]() | 6.00 | 214.07 | 263.31 | ||
3 | Płoza krótka P/L HARDOX500 | 64000044/S | ![]() | 4.00 | 129.36 | 159.11 | ||
4 | Płoza długa P/L HARDOX500 | 64000045/S | ![]() | 5.00 | 158.68 | 195.17 | ||
5 | Nakładka P/L HARDOX500 | 063600A/S | ![]() | 1.40 | 50.11 | 61.63 | ||
6 | Nakładka P/L HARDOX500 | 063601A/S | ![]() | 3.70 | 131.53 | 161.79 |
Oryginalne numery katalogowe podano tylko w celach porównawczych.