Nasza firma nie oferuje usług transportowych, jednakże wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, proponujemy realizację zamówień na terenie Polski za pośrednictwem poczty kurierskiej, z którą bliżej współpracujemy.
Poniżej przedstawiamy Państwu orientacyjne koszty transportu, które doliczamy do wartości zamówienia w zależności od wagi przesyłki.
Na wagę przesyłki składa się waga towaru + waga paletki.
Waga przesyłki do ... [kg] | Koszt transportu [zł brutto] | Za pobranie [zł brutto] |
---|---|---|
31.5 | 30 | 3zł |
40 | 55 | |
50 | 60 | |
60 | 70 | |
70 | 80 | |
80 | 80 | |
90 | 90 | |
100 | 90 | |
150 | 130 | |
200 | 130 | |
300 | 175 | |
400 | 175 | |
500 | 181 | |
600 | 181 | |
700 | 214 | |
800 | 214 | |
900 | 246 | |
1000 | 246 | |
0.6% od kwoty (min 25zł) |